6.6kW DC/DC
| 6.6kW DC/DC | |
|---|---|
| Parameter | Specifications |
| Nominal Power | 6kW |
| Input voltage range | 400-750VAC |
| Efficiency | ≥94% |
| CAN Communication | CAN-BUS |
| Cooling Method | Liquid cooled, flow rate≥ 10L/min |
| 6.6kW DC/DC | |
|---|---|
| Parameter | Specifications |
| Nominal Power | 6kW |
| Input voltage range | 400-750VAC |
| Efficiency | ≥94% |
| CAN Communication | CAN-BUS |
| Cooling Method | Liquid cooled, flow rate≥ 10L/min |
12/2, NH-19, Sector 27, Faridabad, Haryana 121003, India.